
| N(A)YC(W)Y, NYCY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ | 
| 1 x 150/70 – 1 x 300/150 | 38 | 500 048 | SMC 1 150 – 300 | 
| 1 x 400/185 – 1 x 500/240 | 53 | 500 049 | SMC 1 400 – 500 | 
| N(A)YC(W)Y, NYCY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ | 
| 3 x 1,5/1,5 – 3 x 6/6 | 10 | 500 059 | SMC 3 1,5 – 6 | 
| 3 x 6/6 – 3 x 25/25 | 14 | 500 060 | SMC 3 6 – 25 | 
| 3 x 35/35 – 3 x 95/95 | 28 | 500 070 | SMC 3 35 – 95 | 
| 3 x 95/95 – 3 x 150/150 | 28 | 500 080 | SMC 3 95 – 150 | 
| 3 x 95/95 – 3 x 300/150 | 38 | 500 090 | SMC 3 95 – 300 | 

Typ SMC 3
Lieferumfang| Home page product list | Keine | 
|---|