Dünnwandige Schrumpfschläuche grün/gelb Typ S1 – Schrumpfrate 2 : 1

Geh zurück

Anwendung
  • Universelle Anwendung zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Adern
Produktblatt herunterladen
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • Gute elektrische Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Flammwidrig (außer transparent)
  • Blei- und cadmiumfrei
  • Temperaturbereich -55˚C bis +135° C
  • Geprüft nach UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5
    Class 1 (Farben), Class 2 (transparent)
    MIL-23053/CSA C 22.22/DEF-STAN 59-97 Class 3
  • Nicht korrosiv
Dünnwandige Schrumpfschläuche grün/gelb Typ S1 – Schrumpfrate 2 : 1
Anwendung
ø von – bis
mm
Schrumpfung
D ø D *
mm
Wandstärke
W *
mm
Rolle
m
Artikel
Nummer
Typ
2,7 – 1,8 3,2 – 1,6 0,5 200 100 300.11 S 1 3,2 – 1,6
3,6 – 2,6 4,8 – 2,4 0,5 200 100 400.11 S 1 4,8 – 2,4
5,7 – 3,6 6,4 – 3,2 0,65 150 100 500.11 S 1 6,4 – 3,2
8,5 – 5,7 9,5 – 4,8 0,65 150 100 600.11 S 1 9,5 – 4,8
11,4 – 8,5 12,7 – 6,4 0,65 100 100 700.11 S 1 12,7 – 6,4
18,0 – 11,4 19,0 – 9,5 0,75 50 100 800.11 S 1 19,0 – 9,5
23,0 – 18,0 25,4 – 12,7 0,90 50 100 900.11 S 1 25,4 – 12,7
35,0 – 20,0 38,0 – 19,0 1,00 25 101 000.11 S 1 38 – 19
47,0 – 27,0 51,0 – 26,0 1,15 25 101 100.11 S 1 51 – 26

Bestellbeispiele:

26 m S1 9,5 – 4,8 Artikelnummer  100 600.11 Länge auf Wunsch geschnitten
1 Rolle S1 9,5 – 4,8 Artikelnummer  100 600.11 B Farbe grün/gelb, Rolle à 150 m
1 VPE S1 3,2 – 1,6 Artikelnummer  100 300.11 A 10 Stück à 1 m im PE-Beutel
1 VPE S1 9,5 – 4,8 Artikelnummer  100 600.11 C 20 Stück à 1 m im Präsentationskarton
dünnwändige Schrumpfschläuche
Weitere Informationen
Home page product list Keine
Produkte anfordern
Grouped product items
Artikelnr. Artikelname

Geben Sie die Mengen ein, die Sie bestellen / anfordern möchten.

Bestelleinheit
Menge
100300.11 S 1 3,2 – 1,6 Bestelleinheit pro Stück
100400.11 S 1 4,8 – 2,4 Bestelleinheit pro Stück
100500.11 S 1 6,4 – 3,2v Bestelleinheit pro Stück
100600.11 S 1 9,5 – 4,8 Bestelleinheit pro Stück
100700.11 S 1 12,7 – 6,4 Bestelleinheit pro Stück
100800.11 S 1 19,0 – 9,5 Bestelleinheit pro Stück
100900.11 S 1 25,4 – 12,7 Bestelleinheit pro Stück
101000.11 S 1 38 – 19 Bestelleinheit pro Stück
101100.11 S 1 51 – 26 Bestelleinheit pro Stück
Produkte anfordern