Anwendung
Eigenschaften
Al-Reduzier Pressverbinder zugentlastet
| Querschnitt mm² | Leiter ø mm D1 se | Leiter ø mm D2 se | Kennzahl Sechskant | Maße mm D | Maße mm D2 | Maße mm L | Artikel Nummer | Typ | 
| 25 – 16 | 6,8 | 5,4 | 12 | 6,8 | 5,4 | 75 | 07 810 | ZPVAR 25 – 16 | 
| 35 – 16 | 8,0 | 5,4 | 14 | 8,0 | 5,4 | 90 | 07 811 | ZPVAR 35 – 16 | 
| 35 – 25 | 8,0 | 6,8 | 14 | 8,0 | 6,8 | 90 | 07 812 | ZPVAR 35 – 25 | 
| 50 – 25 | 9,8 | 6,8 | 16 | 9,8 | 6,8 | 90 | 07 813 | ZPVAR 50 – 25 | 
| 50 – 35 | 9,8 | 8,0 | 16 | 9,8 | 8,0 | 90 | 07 814 | ZPVAR 50 – 35 | 
| 70 – 35 | 11,2 | 8,0 | 18 | 11,2 | 8,0 | 110 | 07 815 | ZPVAR 70 – 35 | 
| 70 – 50 | 11,2 | 9,8 | 18 | 11,2 | 9,8 | 110 | 07 816 | ZPVAR 70 – 50 | 
| 95 – 35 | 13,2 | 8,0 | 22 | 13,2 | 8,0 | 110 | 07 817 | ZPVAR 95 – 50 | 
| 95 – 50 | 13,2 | 9,8 | 22 | 13,2 | 9,8 | 110 | 07 818 | ZPVAR 95 – 50 | 
| 95 – 70 | 13,2 | 11,2 | 22 | 13,2 | 11,2 | 110 | 07 819 | ZPVAR 95 – 70 | 
| 120 – 50 | 14,7 | 9,8 | 22 | 14,7 | 9,8 | 110 | 07 820 | ZPVAR 120 – 50 | 
| 120 – 70 | 14,7 | 11,2 | 22 | 14,7 | 11,2 | 110 | 07 821 | ZPVAR 120 – 70 | 
| 120 – 95 | 14,7 | 13,2 | 22 | 14,7 | 13,2 | 110 | 07 822 | ZPVAR 120 – 95 | 
| 150 – 70 | 16,3 | 11,2 | 25 | 16,3 | 11,2 | 130 | 07 823 | ZPVAR 150 – 70 | 
| 150 – 95 | 16,3 | 13,2 | 25 | 16,3 | 13,2 | 130 | 07 824 | ZPVAR 150 – 95 | 
| 150 – 120 | 16,3 | 14,7 | 25 | 16,3 | 14,7 | 130 | 07 825 | ZPVAR 150 – 120 | 
| 185 – 120 | 18,3 | 14,7 | 28 | 18,3 | 14,7 | 130 | 07 826 | ZPVAR 185 – 120 | 
| 185 – 150 | 18,3 | 16,3 | 28 | 18,3 | 16,3 | 130 | 07 827 | ZPVAR 185 – 150 | 
| 240 – 150 | 21,0 | 16,3 | 32 | 21,0 | 16,3 | 150 | 07 828 | ZPVAR 240 – 150 | 
| 240 – 185 | 21,2 | 18,3 | 32 | 21,2 | 18,3 | 150 | 07 829 | ZPVAR 240 – 185 | 
Sektorleiter sind mit entsprechendem Einsatz rundzudrücken. Weitere Querschnitte auf Anfrage.

| Home page product list | Keine | 
|---|